单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
越南 | (Zr.Hf)O2≥65%,TiO2≤0.15%,Fe2O3≤0.1% | 940 | 950 | 平 |
澳洲 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2≤0.1%,Fe2O3≤0.1% | 950 | 980 | 平 |
印尼 | 940 | 960 | 平 | |
南非 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2<0.12%,Fe2O3<0.06% | 950 | 980 | 平 |
南非 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 860 | 900 | 平 |
澳洲 | (Zr.Hf)O2≥66%,TiO2≤0.15%,Fe2O3≤0.07% | 960 | 980 | 平 |
2016年6月24日进口锆英砂市场价格


上一篇:2016年6月24日中国铅
下一篇:2016年6月24日中国锰
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
