单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖北 | 1# | 69300 | 69500 | 跌1000 |
广东 | 69200 | 69400 | 跌1000 | |
山东 | 69400 | 69600 | 跌1000 | |
江苏 | 69700 | 70200 | 跌850 | |
浙江 | 69300 | 69500 | 跌1000 | |
上海 | 69300 | 70200 | 跌1150 | |
辽宁 | 69300 | 69500 | 跌1000 | |
北京 | 69300 | 69500 | 跌1000 | |
天津 | 69500 | 69700 | 跌1000 | |
重庆 | 69200 | 69400 | 跌1000 | |
云南 | 69200 | 69400 | 跌1000 | |
陕西 | 69300 | 69500 | 跌1000 |
2016年6月24日中国电解镍市场价格


上一篇:2016年6月24日中国银
下一篇:2016年6月24日中国金
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
