单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
上海 | 1# | 70850 | 71050 | 跌1050 |
山东 | 71300 | 71500 | 跌1050 | |
北京 | 71200 | 71400 | 跌1050 | |
天津 | 71100 | 71300 | 跌1050 | |
辽宁 | 71200 | 71400 | 跌1050 | |
重庆 | 71300 | 71500 | 跌1050 | |
云南 | 71100 | 71300 | 跌1050 | |
陕西 | 71200 | 71400 | 跌1050 | |
湖北 | 71200 | 71400 | 跌1050 | |
广东 | 71200 | 71400 | 跌1050 | |
江苏 | 71400 | 71600 | 跌1050 | |
浙江 | 71050 | 71250 | 跌1050 | |
新疆 | 71000 | 71200 | 跌1050 |
2016年6月24日中国镍板市场价格


上一篇:2016年6月24日中国微
下一篇:2016年6月24日中国电
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
