单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
甘肃 | 72% | 3950 | 4150 | 平 |
宁夏 | 4000 | 4200 | 平 | |
青海 | 3900 | 4100 | 平 | |
四川 | 4425 | 4625 | 平 | |
内蒙古 | 3950 | 4150 | 平 | |
甘肃 | 75% | 4300 | 4500 | 平 |
宁夏 | 4400 | 4600 | 平 | |
青海 | 4250 | 4450 | 平 | |
四川 | 4725 | 4925 | 平 | |
内蒙古 | 4250 | 4450 | 平 |
2016年6月24日中国硅铁出厂价格


上一篇:2016年6月24日中国金
下一篇:2016年6月24日中国钽
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
