单位:元/金属吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
广东 | 60% | 9880 | 9980 | 涨10 |
山东 | 9830 | 9930 | 涨10 | |
云南 | 9880 | 9980 | 涨10 | |
甘肃 | 9830 | 9930 | 涨10 | |
青海 | 9680 | 9830 | 涨10 | |
广西 | 9890 | 9990 | 涨10 | |
河南 | 9780 | 9980 | 涨10 | |
湖南 | 9930 | 9980 | 涨10 | |
内蒙古 | 9730 | 9830 | 涨10 |
2016年6月24日中国铅精矿出厂价格


上一篇:2016年6月24日中国高
下一篇:2016年6月24日中国碳
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
