单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
贵州 | 553 | 9200 | 9400 | 平 |
四川 | 9200 | 9400 | 平 | |
重庆 | 9200 | 9400 | 平 | |
福建 | 9700 | 9800 | 平 | |
湖南 | 9200 | 9400 | 平 | |
云南 | 9600 | 9800 | 平 | |
贵州 | 441 | 10100 | 10300 | 平 |
四川 | 10100 | 10300 | 平 | |
湖南 | 10100 | 10300 | 平 | |
福建 | 10200 | 10300 | 平 | |
云南 | 10000 | 10100 | 平 | |
四川 | 421 | 11100 | 11200 | 平 |
云南 | 10800 | 10900 | 平 | |
内蒙 | 10900 | 11000 | 平 | |
新疆 | 10900 | 11000 | 平 | |
贵州 | 3303 | 11000 | 11100 | 平 |
湖南 | 11000 | 11100 | 平 | |
福建 | 11100 | 11200 | 平 | |
云南 | 10600 | 10700 | 平 | |
四川 | 11000 | 11100 | 平 | |
湖南 | 2202 | 12100 | 12200 | 平 |
福建 | 12100 | 12200 | 平 | |
云南 | 11700 | 11800 | 平 |
2016年6月23日中国金属硅市场价格


上一篇:2016年6月23日中国锆
下一篇:2016年6月23日中国锰
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
