单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2155 | 2205 | 平 |
山东 | 2150 | 2200 | 平 | |
山西 | 4% | 760 | 780 | 平 |
山东 | 725 | 745 | 平 | |
山东 | 10% | 725 | 745 | 平 |
江苏 | 725 | 745 | 平 | |
内蒙古 | 725 | 745 | 平 |
2016年6月16日中国镍铁出厂价格


上一篇:2016年6月16日中国进
下一篇:2016年6月16日中国氧
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
