单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 52000 | 53000 | 平 |
河北 | 52000 | 53000 | 平 | |
河南 | 52000 | 53000 | 平 | |
陕西 | 52000 | 53000 | 平 | |
江西 | 52000 | 53000 | 平 | |
湖北 | 52000 | 53000 | 平 | |
北京 | 52000 | 53000 | 平 | |
山东 | 52000 | 53000 | 平 |
2016年6月16日中国钒铁出厂价格


上一篇:2016年6月16日中国进
下一篇:2016年6月16日中国硫
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
