单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 30% | 9100 | 9400 | 平 |
河北 | 9200 | 9400 | 平 | |
陕西 | 9300 | 9500 | 平 | |
河南 | 9300 | 9500 | 平 | |
四川 | 40% | 13500 | 14500 | 平 |
辽宁 | 70% | 25500 | 27500 | 平 |
陕西 | 25000 | 27500 | 平 | |
河南 | 25000 | 26000 | 平 |
2016年6月15日中国钛铁出厂价格


上一篇:2016年6月15日中国锌
下一篇:2016年6月15日中国铝
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
