单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 80% C0.4 | 8400 | 8500 | 平 |
河南 | 8400 | 8500 | 平 | |
安徽 | 8300 | 8400 | 平 | |
湖南 | 8400 | 8500 | 平 | |
四川 | 8300 | 8400 | 平 | |
河北 | 8500 | 8600 | 平 | |
辽宁 | 80% C0.7 | 8400 | 8500 | 平 |
河南 | 8600 | 8700 | 平 | |
安徽 | 8600 | 8700 | 平 | |
湖南 | 8400 | 8500 | 平 | |
四川 | 8600 | 8700 | 平 | |
贵州 | 8600 | 8700 | 平 |
2016年6月15日中国低碳锰铁市场价格


上一篇:2016年6月15日进口锆
下一篇:2016年6月15日中国钨
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
