单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2185 | 2235 | 跌30 |
山东 | 2180 | 2230 | 跌30 | |
山西 | 4% | 755 | 775 | 平 |
山东 | 720 | 740 | 平 | |
山东 | 10% | 720 | 740 | 平 |
江苏 | 720 | 740 | 平 | |
内蒙古 | 720 | 740 | 平 |
2016年6月2日中国镍铁出厂价格


上一篇:2016年6月2日中国进口
下一篇:2016年6月2日中国硅锰
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
