单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
吉林 | 65/17 | 5200 | 5350 | 平 |
辽宁 | 5100 | 5250 | 平 | |
内蒙古 | 5400 | 5500 | 平 | |
甘肃 | 5450 | 5500 | 平 | |
宁夏 | 5100 | 5200 | 平 | |
陕西 | 5050 | 5200 | 平 | |
山西 | 5150 | 5300 | 平 | |
河南 | 5100 | 5250 | 平 | |
湖南 | 5300 | 5500 | 平 | |
云南 | 5250 | 5400 | 平 | |
贵州 | 5100 | 5200 | 平 | |
四川 | 5450 | 5500 | 平 | |
广西 | 5100 | 5200 | 平 |
2016年5月31日中国硅锰出厂价格


上一篇:2016年5月31日中国锌
下一篇:2016年5月31日中国进
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
