单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 30% | 9600 | 9900 | 平 |
河北 | 9300 | 9500 | 平 | |
陕西 | 9400 | 9600 | 平 | |
河南 | 9400 | 9600 | 平 | |
四川 | 40% | 13500 | 14500 | 涨300 |
辽宁 | 70% | 25000 | 27000 | 平 |
陕西 | 24500 | 26500 | 涨350 | |
河南 | 23000 | 25000 | 平 |
2016年5月27日中国钛铁出厂价格


上一篇:2016年5月27日中国锑
下一篇:2016年5月27日中国氧
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
