单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
内蒙 | 70% | 15500 | 16500 | 平 |
四川 | 15000 | 16500 | 平 | |
内蒙 | 92% | 138000 | 143000 | 平 |
江西 | 133000 | 138000 | 平 | |
广东 | 100000 | 105000 | 平 |
2016年5月20日中国稀土精矿出厂价格


上一篇:2016年5月20日中国低
下一篇:2016年5月20日中国锑
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
本周热门资讯排行
推荐资讯
推荐图文
