上海现货行情  8月27日样本
长江 1# 铜 61050~61150   ↓-400
长江 A00铝 17670~17710   ↓-30
长江 0# 锌 14250~15150   ↓-50
长江 1# 铅 18200~18500   ↓-400
长江 1# 锡 156500~158500   ↑500
 上海期货行情  8月27日样本
品种 前收价 当前价 涨跌
7月铝 18730 18725 -50
8月铝 18920 18910 -55
7月铜 62600 62580 -230
8月铜 62590 62500 -290
 伦敦期货行情  8月27日样本
品种 场内价 涨跌 场外价
8月铝 2905 0 2905
8月铜 7600 -10 7610
8月锌 1740 -10 1755
8月铅 2070 0 2070